Тренировочный четверг - 2. Тренировка, 23.07.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 35 | Илларионов | Михаил | 2003 | Саксор-Шлямова | 00:17:11 | 1 | |
2 | 58 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:17:15 | 2 | +0:04 |
3 | 40 | Каськов | Александр | 2004 | Саксор-Шлямова | 00:17:47 | 3 | +0:36 |
4 | 24 | Желябин | Константин | 2002 | САКСОР-Энергетик | 00:17:55 | 4 | +0:44 |
5 | 70 | Сазонов | Василий | 2005 | САКСОР-Энергетик | 00:18:27 | 5 | +1:16 |
6 | 23 | Желябин | Антон | 2002 | САКСОР-Энергетик | 00:18:34 | 6 | +1:23 |
7 | 95 | Шкилев | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:19:08 | 7 | +1:57 |
8 | 15 | Волков | Егор | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:20:25 | 8 | +3:14 |
9 | 13 | Боков | Владимир | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:20:30 | 9 | +3:19 |
10 | 2 | Азизов | Михаил | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:09 | 10 | +4:58 |
11 | 80 | Сорокин | Василий | 2006 | САКСОР-Энергетик | 00:22:11 | 11 | +5:00 |
12 | 63 | Пронина | Анастасия | 2005 | САКСОР-Энергетик | 00:22:28 | 12 | +5:17 |
13 | 30 | Иванов | Константин | 2002 | САКСОР-HUNTER | 00:22:40 | 13 | +5:29 |
14 | 71 | Сазонова | Елизавета | 2004 | САКСОР-Энергетик | 00:22:46 | 14 | +5:35 |
15 | 84 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:51 | 15 | +5:40 |
16 | 56 | Мустяц | Миша | 2007 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:23:35 | 16 | +6:24 |
17 | 34 | Илларионов | Егор | 2006 | Саксор-Шлямова | 00:23:53 | 17 | +6:42 |
18 | 55 | Муравицкий | Михаил | 2007 | САКСОР-HUNTER | 00:24:12 | 18 | +7:01 |
19 | 86 | Шавель | Степан | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:24:23 | 19 | +7:12 |
20 | 88 | Шаранин | Алексей | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:25:47 | 20 | +8:36 |
21 | 8 | Балахонкин | Артём | 2008 | Саксор-Шлямова | 00:26:37 | 21 | +9:26 |
22 | 16 | Гопоненко | Дарья | 2007 | САКСОР-Энергетик | 00:27:16 | 22 | +10:05 |
23 | 19 | Данодин | Леонид | 2007 | САКСОР-Энергетик | 00:28:39 | 23 | +11:28 |
24 | 43 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:29:06 | 24 | +11:55 |
25 | 27 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:31:16 | 25 | +14:05 |
26 | 39 | Калачева | Елизавета | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:31:44 | 26 | +14:33 |
27 | 25 | Житлова | Полина | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:31:58 | 27 | +14:47 |
28 | 41 | Кошель | Алина | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:33:06 | 28 | +15:55 |
29 | 94 | Козырев | ГРИГОРИЙ | 0 | | 00:34:05 | 29 | +16:54 |
30 | 36 | Итрухин | Дмитрий | 2009 | Саксор-Шлямова | 00:36:00 | 30 | +18:49 |
31 | 87 | Шакиров | Амир | 2007 | Saksor-ski | 00:36:40 | 31 | +19:29 |
32 | 47 | Маринин | Кирилл | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:37:14 | 32 | +20:03 |
33 | 101 | Акимов | ДАНИИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:44:10 | 33 | +26:59 |
34 | 12 | Берняев | Артём | 2009 | Саксор-Шлямова | 00:48:38 | 34 | +31:27 |
35 | 64 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:50:36 | 35 | +33:25 |
36 | 78 | Смирнова | Кира | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:53:22 | 36 | +36:11 |
37 | 73 | Самыкин | Леонид | 2003 | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
38 | 52 | Муковнин | Павел | 1989 | САКСОР-HUNTER | cнят | | |
39 | 9 | Балахонкин | Ярослав | 2004 | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
40 | 92 | Спиридонов | МИХАИЛ | 0 | hunter | н/с | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Пронин | Максим | 1987 | Саксор | 00:16:02 | 1 | |
2 | 74 | Сафин | Руслан | 1985 | Самара, лично | 00:17:29 | 2 | +1:27 |
3 | 81 | Терехин | Виталий | 1985 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:32 | 3 | +2:30 |
4 | 93 | Козырев | ПАВЕЛ | 0 | | 00:18:36 | 4 | +2:34 |
5 | 46 | Литвинов | Павел | 1990 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:47 | 5 | +2:45 |
6 | 72 | Саматов | Альберт | 1987 | САКСОР - 'Динамика' | 00:19:30 | 6 | +3:28 |
7 | 96 | Самыкин | АРТЕМ | 0 | | 00:19:34 | 7 | +3:32 |
8 | 37 | Какаров | Петр | 1975 | Самара, лично | 00:19:46 | 8 | +3:44 |
9 | 17 | Горшков | Виктор | 1983 | Саксор-Шлямова | 00:20:59 | 9 | +4:57 |
10 | 38 | Калачев | Сергей | 1983 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:22:08 | 10 | +6:06 |
11 | 50 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:28 | 11 | +6:26 |
12 | 83 | Тулупников | Василий | 2000 | САКСОР - 'Динамика' | 00:23:24 | 12 | +7:22 |
13 | 103 | Якушев | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:23:53 | 13 | +7:51 |
14 | 4 | Бабушкин | Павел | 1976 | hunter | 00:23:58 | 14 | +7:56 |
15 | 82 | Троцько | Андрей | 1987 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:25:08 | 15 | +9:06 |
16 | 45 | Куликов | Дмитрий | 1991 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:26:21 | 16 | +10:19 |
17 | 76 | Сидорина | Ирина | 1994 | САКСОР - 'Динамика' | 00:26:27 | 17 | +10:25 |
18 | 49 | Маринина | Мария | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:27:07 | 18 | +11:05 |
19 | 20 | Дорогавцев | Антон | 1981 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:27:14 | 19 | +11:12 |
20 | 29 | Зиганшина | Алсу | 1994 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:27:58 | 20 | +11:56 |
21 | 90 | Юлин | Максим | 1997 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:30:02 | 21 | +14:00 |
22 | 32 | Иванова | Наталья | 2000 | САКСОР-HUNTER | 00:31:22 | 22 | +15:20 |
23 | 60 | Ольхова | Юлия | 2000 | САКСОР-HUNTER | 00:31:25 | 23 | +15:23 |
24 | 61 | Павлова | Екатерина | 1978 | 'Сокол' | 00:32:44 | 24 | +16:42 |
25 | 1 | Агафодоров | Андрей | 1964 | ЗАРЯ САМАРА | н/с | | |
26 | 69 | Рыбаков | Виктор | 1956 | Саксор | н/с | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 59 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:13:53 | 1 | |
2 | 3 | Азизов | Михаил | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:15:28 | 2 | +1:35 |
3 | 44 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:18:20 | 3 | +4:27 |
4 | 67 | Редкозубов | Иван | 2006 | САКСОР-'Контур' | 00:18:29 | 4 | +4:36 |
5 | 31 | Иванов | Константин Сергеа | 2002 | САКСОР-HUNTER | 00:18:35 | 5 | +4:42 |
6 | 57 | Никитин | Федор | 2005 | САКСОР-HUNTER | 00:20:58 | 6 | +7:05 |
7 | 28 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:23:33 | 7 | +9:40 |
8 | 21 | Дорогавцев | Дима | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:25:46 | 8 | +11:53 |
9 | 89 | Шаранин | Алексей | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:26:10 | 9 | +12:17 |
10 | 10 | Белоусова | Александра | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:42:24 | 10 | +28:31 |
11 | 85 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 02:58:18 | 11 | +164:25 |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 48 | Маринин | Павел | 1982 | САКСОР - 'Динамика' | 00:16:25 | 1 | |
2 | 104 | Ачкасова | Екатерина | 0 | Сергиев-Посад | 00:17:28 | 2 | +1:03 |
3 | 51 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:23 | 3 | +1:58 |
4 | 99 | Юлин | МАКСИМ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:22:23 | 4 | +5:58 |
5 | 53 | Муравицкая | Юлия | 1975 | САКСОР-HUNTER | 00:23:06 | 5 | +6:41 |
6 | 18 | Данилюк | Антон | 1973 | САКСОР-HUNTER | 00:24:34 | 6 | +8:09 |
7 | 33 | Иванова | Нина | 1980 | САКСОР-HUNTER | 00:24:46 | 7 | +8:21 |
8 | 77 | Смирнов | Вадим | 1979 | САКСОР-'Контур' | 00:29:01 | 8 | +12:36 |
9 | 999 | ТЕСТ | ТЕСТОВ | 0 | ТЕСТ | cнят | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК (ДО 18)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 100 | Нуйкин | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:06:03 | 1 | |
2 | 98 | Теньков | МИХАИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:12:48 | 2 | +6:45 |
3 | 79 | Смирнова | Кира | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:13:05 | 3 | +7:02 |
4 | 11 | Белоусова | Александра | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:13:44 | 4 | +7:41 |
5 | 54 | Муравицкая | Ольга | 2011 | САКСОР-HUNTER | 00:15:02 | 5 | +8:59 |
6 | 42 | Кривопалов | Иван | 2012 | 'Сокол' | 00:16:34 | 6 | +10:31 |
7 | 65 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:19:23 | 7 | +13:20 |
8 | 14 | Булышева | Екатерина | 2006 | САКСОР-'Контур' | 00:19:24 | 8 | +13:21 |
9 | 75 | Сергеева | Анна | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:19:24 | 8 | +13:21 |
10 | 5 | Бабушкин | Иван | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:21:59 | 10 | +15:56 |
11 | 102 | Саменков | ОЛЕГ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:22:06 | 11 | +16:03 |
12 | 68 | Родькина | Анна | 2011 | Самара | 00:22:44 | 12 | +16:41 |
13 | 97 | Акимов | ДАНИИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
14 | 6 | Бабушкин | Илья | 2008 | hunter | cнят | | |
15 | 91 | Сиротин | ВЛАДИСЛАВ | 2011 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК (ОТ 19)
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 26 | Житлова | Ирина | 1980 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:08:37 | 1 | |
2 | 66 | Проскурина | Алла | 1977 | САКСОР-'Контур' | 00:15:23 | 2 | +6:46 |
3 | 22 | Дубровская | Светлана | 1988 | САКСОР - 'Динамика' | 00:16:16 | 3 | +7:39 |
4 | 7 | Бабушкин | МИХАИЛ | 1976 | САКСОР-'Контур' | 23:02:59 | 4 | +1374:22 |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 62 | Пронин | Максим | 1987 | Саксор | 00:16:02 | 1 | |
2 | 35 | Илларионов | Михаил | 2003 | Саксор-Шлямова | 00:17:11 | 2 | +1:09 |
3 | 58 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:17:15 | 3 | +1:13 |
4 | 74 | Сафин | Руслан | 1985 | Самара, лично | 00:17:29 | 4 | +1:27 |
5 | 40 | Каськов | Александр | 2004 | Саксор-Шлямова | 00:17:47 | 5 | +1:45 |
6 | 24 | Желябин | Константин | 2002 | САКСОР-Энергетик | 00:17:55 | 6 | +1:53 |
7 | 70 | Сазонов | Василий | 2005 | САКСОР-Энергетик | 00:18:27 | 7 | +2:25 |
8 | 81 | Терехин | Виталий | 1985 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:32 | 8 | +2:30 |
9 | 23 | Желябин | Антон | 2002 | САКСОР-Энергетик | 00:18:34 | 9 | +2:32 |
10 | 93 | Козырев | ПАВЕЛ | 0 | | 00:18:36 | 10 | +2:34 |
11 | 46 | Литвинов | Павел | 1990 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:47 | 11 | +2:45 |
12 | 95 | Шкилев | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:19:08 | 12 | +3:06 |
13 | 72 | Саматов | Альберт | 1987 | САКСОР - 'Динамика' | 00:19:30 | 13 | +3:28 |
14 | 96 | Самыкин | АРТЕМ | 0 | | 00:19:34 | 14 | +3:32 |
15 | 37 | Какаров | Петр | 1975 | Самара, лично | 00:19:46 | 15 | +3:44 |
16 | 15 | Волков | Егор | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:20:25 | 16 | +4:23 |
17 | 13 | Боков | Владимир | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:20:30 | 17 | +4:28 |
18 | 17 | Горшков | Виктор | 1983 | Саксор-Шлямова | 00:20:59 | 18 | +4:57 |
19 | 38 | Калачев | Сергей | 1983 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:22:08 | 19 | +6:06 |
20 | 2 | Азизов | Михаил | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:09 | 20 | +6:07 |
21 | 80 | Сорокин | Василий | 2006 | САКСОР-Энергетик | 00:22:11 | 21 | +6:09 |
22 | 63 | Пронина | Анастасия | 2005 | САКСОР-Энергетик | 00:22:28 | 22 | +6:26 |
23 | 50 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:28 | 22 | +6:26 |
24 | 30 | Иванов | Константин | 2002 | САКСОР-HUNTER | 00:22:40 | 24 | +6:38 |
25 | 71 | Сазонова | Елизавета | 2004 | САКСОР-Энергетик | 00:22:46 | 25 | +6:44 |
26 | 84 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 00:22:51 | 26 | +6:49 |
27 | 83 | Тулупников | Василий | 2000 | САКСОР - 'Динамика' | 00:23:24 | 27 | +7:22 |
28 | 56 | Мустяц | Миша | 2007 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:23:35 | 28 | +7:33 |
29 | 103 | Якушев | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:23:53 | 29 | +7:51 |
30 | 34 | Илларионов | Егор | 2006 | Саксор-Шлямова | 00:23:53 | 29 | +7:51 |
31 | 4 | Бабушкин | Павел | 1976 | hunter | 00:23:58 | 31 | +7:56 |
32 | 55 | Муравицкий | Михаил | 2007 | САКСОР-HUNTER | 00:24:12 | 32 | +8:10 |
33 | 86 | Шавель | Степан | 2008 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:24:23 | 33 | +8:21 |
34 | 82 | Троцько | Андрей | 1987 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:25:08 | 34 | +9:06 |
35 | 88 | Шаранин | Алексей | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:25:47 | 35 | +9:45 |
36 | 45 | Куликов | Дмитрий | 1991 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:26:21 | 36 | +10:19 |
37 | 76 | Сидорина | Ирина | 1994 | САКСОР - 'Динамика' | 00:26:27 | 37 | +10:25 |
38 | 8 | Балахонкин | Артём | 2008 | Саксор-Шлямова | 00:26:37 | 38 | +10:35 |
39 | 49 | Маринина | Мария | 1984 | САКСОР - 'Динамика' | 00:27:07 | 39 | +11:05 |
40 | 20 | Дорогавцев | Антон | 1981 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:27:14 | 40 | +11:12 |
41 | 16 | Гопоненко | Дарья | 2007 | САКСОР-Энергетик | 00:27:16 | 41 | +11:14 |
42 | 29 | Зиганшина | Алсу | 1994 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:27:58 | 42 | +11:56 |
43 | 19 | Данодин | Леонид | 2007 | САКСОР-Энергетик | 00:28:39 | 43 | +12:37 |
44 | 43 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:29:06 | 44 | +13:04 |
45 | 90 | Юлин | Максим | 1997 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:30:02 | 45 | +14:00 |
46 | 27 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:31:16 | 46 | +15:14 |
47 | 32 | Иванова | Наталья | 2000 | САКСОР-HUNTER | 00:31:22 | 47 | +15:20 |
48 | 60 | Ольхова | Юлия | 2000 | САКСОР-HUNTER | 00:31:25 | 48 | +15:23 |
49 | 39 | Калачева | Елизавета | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:31:44 | 49 | +15:42 |
50 | 25 | Житлова | Полина | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:31:58 | 50 | +15:56 |
51 | 61 | Павлова | Екатерина | 1978 | 'Сокол' | 00:32:44 | 51 | +16:42 |
52 | 41 | Кошель | Алина | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:33:06 | 52 | +17:04 |
53 | 94 | Козырев | ГРИГОРИЙ | 0 | | 00:34:05 | 53 | +18:03 |
54 | 36 | Итрухин | Дмитрий | 2009 | Саксор-Шлямова | 00:36:00 | 54 | +19:58 |
55 | 87 | Шакиров | Амир | 2007 | Saksor-ski | 00:36:40 | 55 | +20:38 |
56 | 47 | Маринин | Кирилл | 2010 | САКСОР - 'Динамика' | 00:37:14 | 56 | +21:12 |
57 | 101 | Акимов | ДАНИИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:44:10 | 57 | +28:08 |
58 | 12 | Берняев | Артём | 2009 | Саксор-Шлямова | 00:48:38 | 58 | +32:36 |
59 | 64 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:50:36 | 59 | +34:34 |
60 | 78 | Смирнова | Кира | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:53:22 | 60 | +37:20 |
61 | 73 | Самыкин | Леонид | 2003 | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
62 | 52 | Муковнин | Павел | 1989 | САКСОР-HUNTER | cнят | | |
63 | 9 | Балахонкин | Ярослав | 2004 | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
64 | 1 | Агафодоров | Андрей | 1964 | ЗАРЯ САМАРА | н/с | | |
65 | 69 | Рыбаков | Виктор | 1956 | Саксор | н/с | | |
66 | 92 | Спиридонов | МИХАИЛ | 0 | hunter | н/с | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 59 | Нуйкин | Алексей | 2003 | САКСОР - 'Динамика' | 00:13:53 | 1 | |
2 | 3 | Азизов | Михаил | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:15:28 | 2 | +1:35 |
3 | 48 | Маринин | Павел | 1982 | САКСОР - 'Динамика' | 00:16:25 | 3 | +2:32 |
4 | 104 | Ачкасова | Екатерина | 0 | Сергиев-Посад | 00:17:28 | 4 | +3:35 |
5 | 44 | Кузьмин | Егор | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:18:20 | 5 | +4:27 |
6 | 51 | Морозова | Юлия | 1989 | САКСОР - 'Динамика' | 00:18:23 | 6 | +4:30 |
7 | 67 | Редкозубов | Иван | 2006 | САКСОР-'Контур' | 00:18:29 | 7 | +4:36 |
8 | 31 | Иванов | Константин Сергеа | 2002 | САКСОР-HUNTER | 00:18:35 | 8 | +4:42 |
9 | 57 | Никитин | Федор | 2005 | САКСОР-HUNTER | 00:20:58 | 9 | +7:05 |
10 | 99 | Юлин | МАКСИМ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:22:23 | 10 | +8:30 |
11 | 53 | Муравицкая | Юлия | 1975 | САКСОР-HUNTER | 00:23:06 | 11 | +9:13 |
12 | 28 | Жумабаев | Назар | 2007 | САКСОР - 'Динамика' | 00:23:33 | 12 | +9:40 |
13 | 18 | Данилюк | Антон | 1973 | САКСОР-HUNTER | 00:24:34 | 13 | +10:41 |
14 | 33 | Иванова | Нина | 1980 | САКСОР-HUNTER | 00:24:46 | 14 | +10:53 |
15 | 21 | Дорогавцев | Дима | 2009 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:25:46 | 15 | +11:53 |
16 | 89 | Шаранин | Алексей | 2006 | САКСОР-HUNTER | 00:26:10 | 16 | +12:17 |
17 | 77 | Смирнов | Вадим | 1979 | САКСОР-'Контур' | 00:29:01 | 17 | +15:08 |
18 | 10 | Белоусова | Александра | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:42:24 | 18 | +28:31 |
19 | 85 | Федоров | Федор | 2005 | САКСОР - 'Динамика' | 02:58:18 | 19 | +164:25 |
20 | 999 | ТЕСТ | ТЕСТОВ | 0 | ТЕСТ | cнят | | |
АТЛЕТ (ДО 18) АТЛЕТ (ОТ 19) МУДРЕЦ (ДО 18) МУДРЕЦ (ОТ 19) НОВИЧОК (ДО 18) НОВИЧОК (ОТ 19) АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 100 | Нуйкин | АЛЕКСЕЙ | 0 | | 00:06:03 | 1 | |
2 | 26 | Житлова | Ирина | 1980 | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:08:37 | 2 | +2:34 |
3 | 98 | Теньков | МИХАИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:12:48 | 3 | +6:45 |
4 | 79 | Смирнова | Кира | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:13:05 | 4 | +7:02 |
5 | 11 | Белоусова | Александра | 2006 | САКСОР - 'Динамика' | 00:13:44 | 5 | +7:41 |
6 | 54 | Муравицкая | Ольга | 2011 | САКСОР-HUNTER | 00:15:02 | 6 | +8:59 |
7 | 66 | Проскурина | Алла | 1977 | САКСОР-'Контур' | 00:15:23 | 7 | +9:20 |
8 | 22 | Дубровская | Светлана | 1988 | САКСОР - 'Динамика' | 00:16:16 | 8 | +10:13 |
9 | 42 | Кривопалов | Иван | 2012 | 'Сокол' | 00:16:34 | 9 | +10:31 |
10 | 65 | Проскурина | Маргарита | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:19:23 | 10 | +13:20 |
11 | 14 | Булышева | Екатерина | 2006 | САКСОР-'Контур' | 00:19:24 | 11 | +13:21 |
12 | 75 | Сергеева | Анна | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:19:24 | 11 | +13:21 |
13 | 5 | Бабушкин | Иван | 2009 | САКСОР-'Контур' | 00:21:59 | 13 | +15:56 |
14 | 102 | Саменков | ОЛЕГ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:22:06 | 14 | +16:03 |
15 | 68 | Родькина | Анна | 2011 | Самара | 00:22:44 | 15 | +16:41 |
16 | 7 | Бабушкин | МИХАИЛ | 1976 | САКСОР-'Контур' | 23:02:59 | 16 | +1376:56 |
17 | 97 | Акимов | ДАНИИЛ | 0 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
18 | 6 | Бабушкин | Илья | 2008 | hunter | cнят | | |
19 | 91 | Сиротин | ВЛАДИСЛАВ | 2011 | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |