"Четверг ориентирования" - Юбилей Сушилина С.Н.. Тренировка, 08.08.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ ОТ 19 Л
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 102 | Сорокоумов | Павел | Пух и Ко | 00:43:13 | 1 | |
2 | 83 | Пронин | Максим | Саксор | 00:43:45 | 2 | +0:32 |
3 | 100 | Солодухин | Валерий | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:43:57 | 3 | +0:44 |
4 | 24 | Еремин | Сергей | Тольятти, лично | 00:45:32 | 4 | +2:19 |
5 | 37 | Какаров | Петр | Самара, лично | 00:45:57 | 5 | +2:44 |
6 | 15 | Горшков | Виктор | Саксор-Шлямова | 00:47:56 | 6 | +4:43 |
7 | 97 | Самыкин | Артем | САКСОР-Энергетик | 00:49:44 | 7 | +6:31 |
8 | 131 | АНТРОПОВ | АЛЕКСАНДР | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:51:34 | 8 | +8:21 |
9 | 50 | Козырев | Павел | Saksor-ski | 00:52:34 | 9 | +9:21 |
10 | 132 | МУКОВНИН | ПАВЕЛ | | 00:53:07 | 10 | +9:54 |
11 | 112 | Тузов | Дмитрий | Самара, лично | 00:53:43 | 11 | +10:30 |
12 | 73 | Мурзина | Анастасия | Юный Динамовец | 00:54:01 | 12 | +10:48 |
13 | 107 | Терехин | Виталий | САКСОР - 'Динамика' | 00:56:14 | 13 | +13:01 |
14 | 116 | Фокеев | Михаил | Саксор-Фокеева | 00:58:45 | 14 | +15:32 |
15 | 88 | Птичкин | Вадим | САКСОР-Энергетик | 00:59:21 | 15 | +16:08 |
16 | 111 | Трунтов | Владимир | Тольятти, лично | 01:00:05 | 16 | +16:52 |
17 | 96 | Саматов | Альберт | САКСОР - 'Динамика' | 01:02:47 | 17 | +19:34 |
18 | 103 | Сорокоумова | Лилия | Пух и Ко | 01:03:54 | 18 | +20:41 |
19 | 119 | Чикрин | Алексей | Chikrin team | 01:05:43 | 19 | +22:30 |
20 | 29 | Зайкин | Игорь | ВАЗ | 01:08:54 | 20 | +25:41 |
21 | 58 | Маринин | Павел | САКСОР - 'Динамика' | 01:09:31 | 21 | +26:18 |
22 | 45 | Кирилюк | Андрей | САКСОР-HUNTER | 01:13:16 | 22 | +30:03 |
23 | 23 | Елисеев | Виталий | САКСОР - 'Динамика' | 01:17:16 | 23 | +34:03 |
24 | 110 | Троцько | Андрей | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:21:04 | 24 | +37:51 |
25 | 32 | Златоверова | Ольга | САКСОР - 'Динамика' | 01:23:50 | 25 | +40:37 |
26 | 65 | Морозова | Юлия | САКСОР - 'Динамика' | 01:28:48 | 26 | +45:35 |
27 | 60 | Маринина | Мария | САКСОР - 'Динамика' | 01:31:18 | 27 | +48:05 |
28 | 99 | Семенов | Борис | Самара, лично | 01:34:47 | 28 | +51:34 |
29 | 114 | Тюкалов | Андрей | Юный Динамовец | 01:36:48 | 29 | +53:35 |
30 | 90 | Ревина | Кристина | 'Сокол' | 01:37:22 | 30 | +54:09 |
31 | 4 | Бабушкин | Павел | САКСОР-HUNTER | 01:41:14 | 31 | +58:01 |
32 | 125 | Юлин | Максим | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:42:57 | 32 | +59:44 |
33 | 89 | Пчелкин | Евгений | САКСОР-HUNTER | 01:45:05 | 33 | +61:52 |
34 | 8 | Борзунов | Виктор | Саксор-Шлямова | 01:54:10 | 34 | +70:57 |
35 | 1 | Абрамова | Наталья | Саксор-Шлямова | 02:10:06 | 35 | +86:53 |
36 | 21 | Дубровская | Светлана | САКСОР - 'Динамика' | 02:13:38 | 36 | +90:25 |
37 | 17 | Дворянская | Наталья | Самара | cнят | | |
38 | 18 | Дворянский | Владимир | Самара | cнят | | |
39 | 22 | Елисеев | Антон | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
40 | 30 | Захарова | Юлия | Самара, лично | cнят | | |
41 | 31 | Зиганшина | Алсу | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
42 | 43 | Каськова | Елена | Саксор-Шлямова | cнят | | |
43 | 104 | Сутугин | Илья | Самара, лично | н/с | | |
44 | 9 | Власов | Тимофей | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
45 | 10 | Власова | Екатерина | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
46 | 28 | Жиров | Владимир | Тольятти, лично | н/с | | |
47 | 54 | Кутырев | Юрий | САКСОР-HUNTER | н/с | | |
48 | 80 | Плетнев | Алексей | Ray | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ ДО 18 Л
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 93 | Романеев | Андрей | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:42:32 | 1 | |
2 | 27 | Желябин | Константин | САКСОР-Энергетик | 00:43:03 | 2 | +0:31 |
3 | 40 | Каськов | Александр | Саксор-Шлямова | 00:45:35 | 3 | +3:03 |
4 | 123 | Шкилев | Алексей | Saksor-ski | 00:50:20 | 4 | +7:48 |
5 | 6 | Балахонкин | Ярослав | САКСОР-Энергетик | 00:52:13 | 5 | +9:41 |
6 | 26 | Желябин | Антон | САКСОР-Энергетик | 00:52:58 | 6 | +10:26 |
7 | 33 | Илларионов | Егор | Саксор-Шлямова | 00:55:18 | 7 | +12:46 |
8 | 34 | Илларионов | Михаил | Саксор-Шлямова | 00:55:34 | 8 | +13:02 |
9 | 84 | Пронина | Анастасия | САКСОР-Энергетик | 00:57:36 | 9 | +15:04 |
10 | 77 | Нуйкин | Алексей | САКСОР - 'Динамика' | 01:02:18 | 10 | +19:46 |
11 | 13 | Гетманенко | Кирилл | САКСОР-Энергетик | 01:06:48 | 11 | +24:16 |
12 | 133 | ФЕДОРОВ | ФЕДОР | | 01:07:40 | 12 | +25:08 |
13 | 51 | Корнетова | Виктория | САКСОР-Энергетик | 01:08:06 | 13 | +25:34 |
14 | 55 | Лапикова | Алена | САКСОР - 'Динамика' | 01:08:18 | 14 | +25:46 |
15 | 5 | Балахонкин | Артём | Саксор-Шлямова | 01:10:18 | 15 | +27:46 |
16 | 63 | Мещеряков | Данил | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:40 | 16 | +30:08 |
17 | 69 | Муленко | Софья | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 01:17:51 | 17 | +35:19 |
18 | 72 | Муравицкий | Михаил | САКСОР-HUNTER | 01:18:57 | 18 | +36:25 |
19 | 39 | Калинкин | Глеб | Saksor-ski | 01:21:19 | 19 | +38:47 |
20 | 25 | Еськов | Сергей | Saksor-ski | 01:28:57 | 20 | +46:25 |
21 | 36 | Итрухин | Дмитрий | Саксор-Шлямова | 01:38:06 | 21 | +55:34 |
22 | 48 | Козырев | Григорий | Saksor-ski | 01:44:00 | 22 | +61:28 |
23 | 57 | Маринин | Кирилл | САКСОР - 'Динамика' | 02:14:49 | 23 | +92:17 |
24 | 7 | Берняев | Артём | Саксор-Шлямова | н/с | | |
25 | 120 | Чикрин | Иван | Chikrin team | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ ОТ 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 66 | Морозова | Юлия | САКСОР - 'Динамика' | 00:39:41 | 1 | |
2 | 41 | Каськов | Александр | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:40:53 | 2 | +1:12 |
3 | 56 | Лунина | Светлана | 'Сокол' | 00:47:48 | 3 | +8:07 |
4 | 59 | Маринин | Павел | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:05 | 4 | +32:24 |
5 | 61 | Маринина | Мария | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:08 | 5 | +32:27 |
6 | 94 | Романова | Елена | ВАЗ | 01:28:05 | 6 | +48:24 |
7 | 71 | Муравицкая | Юлия | САКСОР-HUNTER | 01:50:04 | 7 | +70:23 |
8 | 105 | Сынтина | Маргарита | САТУРН | 01:52:40 | 8 | +72:59 |
9 | 117 | Фокеева | Ирина | Саксор-Фокеева | cнят | | |
10 | 118 | Ходакова | Татьяна | САТУРН | cнят | | |
11 | 52 | Королева | Кристина | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
12 | 101 | Солодухин | Валерий | СГОО ДМСТК 'Контур' | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ ДО 18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 12 | Воробьев | Кирилл | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:41:11 | 1 | |
2 | 74 | Мустяц | Михаил | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:45:03 | 2 | +3:52 |
3 | 53 | Кузьмин | Егор | САКСОР-HUNTER | 00:51:30 | 3 | +10:19 |
4 | 121 | Шаранин | Алексей | САКСОР-HUNTER | 00:51:33 | 4 | +10:22 |
5 | 113 | Тулубаев | Трофим | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:03:49 | 5 | +22:38 |
6 | 75 | Никитин | Федор | САКСОР-HUNTER | 01:08:12 | 6 | +27:01 |
7 | 11 | Волков | Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:10:37 | 7 | +29:26 |
8 | 2 | Андреева | Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:18:53 | 8 | +37:42 |
9 | 38 | Калачева | Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:20:05 | 9 | +38:54 |
10 | 115 | Тямаев | Дамир | Саксор-Фокеева | cнят | | |
11 | 44 | Кедняев | Иван | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
12 | 62 | Матвеев | Денис | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
13 | 35 | Илларионов | Михаил | Саксор-Шлямова | н/с | | |
14 | 42 | Каськов | Александр | Саксор-Шлямова | н/с | | |
15 | 49 | Козырев | Григорий | Saksor-ski | н/с | | |
16 | 3 | Бабушкин | Илья | САКСОР-HUNTER | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК ДО 18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 68 | Муленко | Леонид | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:22:54 | 1 | |
2 | 109 | Тихонова | Руслана | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:25:21 | 2 | +2:27 |
3 | 14 | Гопоненко | Дарья | САКСОР-Энергетик | 00:27:11 | 3 | +4:17 |
4 | 70 | Муравицкая | Ольга | САКСОР-HUNTER | 00:27:44 | 4 | +4:50 |
5 | 47 | Козлов | Михаил | САКСОР-Энергетик | 00:28:20 | 5 | +5:26 |
6 | 95 | Садомская | Ксения | САКСОР-Энергетик | 00:29:28 | 6 | +6:34 |
7 | 106 | Тарасова | Анна | САКСОР-Энергетик | 00:32:31 | 7 | +9:37 |
8 | 82 | Полицковая | Софья | САКСОР-Энергетик | 00:32:36 | 8 | +9:42 |
9 | 46 | Кожемяко | Андрей | 'Сокол' | 00:36:07 | 9 | +13:13 |
10 | 64 | Мещерякова | Нина | САКСОР - 'Динамика' | 00:37:56 | 10 | +15:02 |
11 | 128 | Кадомин | АЛЕКСЕЙ | Заря | 00:43:41 | 11 | +20:47 |
12 | 78 | Овсянников | Юра | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:44:19 | 12 | +21:25 |
13 | 20 | Добрянский | Артем | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:48:04 | 13 | +25:10 |
14 | 126 | Сиротин | ВЛАДИСЛАВ | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:29:29 | 14 | +66:35 |
15 | 87 | Проскурина | Маргарита | САКСОР-'Контур' | 01:43:19 | 15 | +80:25 |
16 | 130 | КАСЬКОВА | ВАРВАРА | | 01:55:00 | 16 | +92:06 |
17 | 108 | Терехина | Ольга | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
18 | 16 | Григорян | Арсен | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
19 | 98 | Селивёрстова | Анастасия | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
20 | 79 | Орлова | Маргарита | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
21 | 81 | Плетнев | Дмитрий | Ray | н/с | | |
22 | 92 | Родькина | Анна | Самара | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК ОТ 19
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 127 | Сиротин | ИЛЬЯ | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:18:56 | 1 | |
2 | 19 | Добрянский | Андрей | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:21:51 | 2 | +2:55 |
3 | 67 | Муленко | Александр | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:22:55 | 3 | +3:59 |
4 | 122 | Шкелева | Светлана | ВАЗ | 00:34:01 | 4 | +15:05 |
5 | 124 | Штритер | Герман | ВАЗ | 00:41:30 | 5 | +22:34 |
6 | 129 | Федотова | ТАТЬЯНА | Заря | 00:45:02 | 6 | +26:06 |
7 | 86 | Проскурина | Алла | САКСОР-'Контур' | 01:43:34 | 7 | +84:38 |
8 | 85 | Пронина | Марина | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
АТЛЕТ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 93 | Романеев | Андрей | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:42:32 | 1 | |
2 | 27 | Желябин | Константин | САКСОР-Энергетик | 00:43:03 | 2 | +0:31 |
3 | 102 | Сорокоумов | Павел | Пух и Ко | 00:43:13 | 3 | +0:41 |
4 | 83 | Пронин | Максим | Саксор | 00:43:45 | 4 | +1:13 |
5 | 100 | Солодухин | Валерий | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:43:57 | 5 | +1:25 |
6 | 24 | Еремин | Сергей | Тольятти, лично | 00:45:32 | 6 | +3:00 |
7 | 40 | Каськов | Александр | Саксор-Шлямова | 00:45:35 | 7 | +3:03 |
8 | 37 | Какаров | Петр | Самара, лично | 00:45:57 | 8 | +3:25 |
9 | 15 | Горшков | Виктор | Саксор-Шлямова | 00:47:56 | 9 | +5:24 |
10 | 97 | Самыкин | Артем | САКСОР-Энергетик | 00:49:44 | 10 | +7:12 |
11 | 123 | Шкилев | Алексей | Saksor-ski | 00:50:20 | 11 | +7:48 |
12 | 131 | АНТРОПОВ | АЛЕКСАНДР | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:51:34 | 12 | +9:02 |
13 | 6 | Балахонкин | Ярослав | САКСОР-Энергетик | 00:52:13 | 13 | +9:41 |
14 | 50 | Козырев | Павел | Saksor-ski | 00:52:34 | 14 | +10:02 |
15 | 26 | Желябин | Антон | САКСОР-Энергетик | 00:52:58 | 15 | +10:26 |
16 | 132 | МУКОВНИН | ПАВЕЛ | | 00:53:07 | 16 | +10:35 |
17 | 112 | Тузов | Дмитрий | Самара, лично | 00:53:43 | 17 | +11:11 |
18 | 73 | Мурзина | Анастасия | Юный Динамовец | 00:54:01 | 18 | +11:29 |
19 | 33 | Илларионов | Егор | Саксор-Шлямова | 00:55:18 | 19 | +12:46 |
20 | 34 | Илларионов | Михаил | Саксор-Шлямова | 00:55:34 | 20 | +13:02 |
21 | 107 | Терехин | Виталий | САКСОР - 'Динамика' | 00:56:14 | 21 | +13:42 |
22 | 84 | Пронина | Анастасия | САКСОР-Энергетик | 00:57:36 | 22 | +15:04 |
23 | 116 | Фокеев | Михаил | Саксор-Фокеева | 00:58:45 | 23 | +16:13 |
24 | 88 | Птичкин | Вадим | САКСОР-Энергетик | 00:59:21 | 24 | +16:49 |
25 | 111 | Трунтов | Владимир | Тольятти, лично | 01:00:05 | 25 | +17:33 |
26 | 77 | Нуйкин | Алексей | САКСОР - 'Динамика' | 01:02:18 | 26 | +19:46 |
27 | 96 | Саматов | Альберт | САКСОР - 'Динамика' | 01:02:47 | 27 | +20:15 |
28 | 103 | Сорокоумова | Лилия | Пух и Ко | 01:03:54 | 28 | +21:22 |
29 | 119 | Чикрин | Алексей | Chikrin team | 01:05:43 | 29 | +23:11 |
30 | 13 | Гетманенко | Кирилл | САКСОР-Энергетик | 01:06:48 | 30 | +24:16 |
31 | 133 | ФЕДОРОВ | ФЕДОР | | 01:07:40 | 31 | +25:08 |
32 | 51 | Корнетова | Виктория | САКСОР-Энергетик | 01:08:06 | 32 | +25:34 |
33 | 55 | Лапикова | Алена | САКСОР - 'Динамика' | 01:08:18 | 33 | +25:46 |
34 | 29 | Зайкин | Игорь | ВАЗ | 01:08:54 | 34 | +26:22 |
35 | 58 | Маринин | Павел | САКСОР - 'Динамика' | 01:09:31 | 35 | +26:59 |
36 | 5 | Балахонкин | Артём | Саксор-Шлямова | 01:10:18 | 36 | +27:46 |
37 | 63 | Мещеряков | Данил | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:40 | 37 | +30:08 |
38 | 45 | Кирилюк | Андрей | САКСОР-HUNTER | 01:13:16 | 38 | +30:44 |
39 | 23 | Елисеев | Виталий | САКСОР - 'Динамика' | 01:17:16 | 39 | +34:44 |
40 | 69 | Муленко | Софья | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 01:17:51 | 40 | +35:19 |
41 | 72 | Муравицкий | Михаил | САКСОР-HUNTER | 01:18:57 | 41 | +36:25 |
42 | 110 | Троцько | Андрей | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:21:04 | 42 | +38:32 |
43 | 39 | Калинкин | Глеб | Saksor-ski | 01:21:19 | 43 | +38:47 |
44 | 32 | Златоверова | Ольга | САКСОР - 'Динамика' | 01:23:50 | 44 | +41:18 |
45 | 65 | Морозова | Юлия | САКСОР - 'Динамика' | 01:28:48 | 45 | +46:16 |
46 | 25 | Еськов | Сергей | Saksor-ski | 01:28:57 | 46 | +46:25 |
47 | 60 | Маринина | Мария | САКСОР - 'Динамика' | 01:31:18 | 47 | +48:46 |
48 | 99 | Семенов | Борис | Самара, лично | 01:34:47 | 48 | +52:15 |
49 | 114 | Тюкалов | Андрей | Юный Динамовец | 01:36:48 | 49 | +54:16 |
50 | 90 | Ревина | Кристина | 'Сокол' | 01:37:22 | 50 | +54:50 |
51 | 36 | Итрухин | Дмитрий | Саксор-Шлямова | 01:38:06 | 51 | +55:34 |
52 | 4 | Бабушкин | Павел | САКСОР-HUNTER | 01:41:14 | 52 | +58:42 |
53 | 125 | Юлин | Максим | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:42:57 | 53 | +60:25 |
54 | 48 | Козырев | Григорий | Saksor-ski | 01:44:00 | 54 | +61:28 |
55 | 89 | Пчелкин | Евгений | САКСОР-HUNTER | 01:45:05 | 55 | +62:33 |
56 | 8 | Борзунов | Виктор | Саксор-Шлямова | 01:54:10 | 56 | +71:38 |
57 | 1 | Абрамова | Наталья | Саксор-Шлямова | 02:10:06 | 57 | +87:34 |
58 | 21 | Дубровская | Светлана | САКСОР - 'Динамика' | 02:13:38 | 58 | +91:06 |
59 | 57 | Маринин | Кирилл | САКСОР - 'Динамика' | 02:14:49 | 59 | +92:17 |
60 | 17 | Дворянская | Наталья | Самара | cнят | | |
61 | 18 | Дворянский | Владимир | Самара | cнят | | |
62 | 22 | Елисеев | Антон | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
63 | 30 | Захарова | Юлия | Самара, лично | cнят | | |
64 | 31 | Зиганшина | Алсу | СГОО ДМСТК 'Контур' | cнят | | |
65 | 43 | Каськова | Елена | Саксор-Шлямова | cнят | | |
66 | 104 | Сутугин | Илья | Самара, лично | н/с | | |
67 | 7 | Берняев | Артём | Саксор-Шлямова | н/с | | |
68 | 120 | Чикрин | Иван | Chikrin team | н/с | | |
69 | 9 | Власов | Тимофей | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
70 | 10 | Власова | Екатерина | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
71 | 28 | Жиров | Владимир | Тольятти, лично | н/с | | |
72 | 54 | Кутырев | Юрий | САКСОР-HUNTER | н/с | | |
73 | 80 | Плетнев | Алексей | Ray | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
МУДРЕЦ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 66 | Морозова | Юлия | САКСОР - 'Динамика' | 00:39:41 | 1 | |
2 | 41 | Каськов | Александр | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:40:53 | 2 | +1:12 |
3 | 12 | Воробьев | Кирилл | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:41:11 | 3 | +1:30 |
4 | 74 | Мустяц | Михаил | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:45:03 | 4 | +5:22 |
5 | 56 | Лунина | Светлана | 'Сокол' | 00:47:48 | 5 | +8:07 |
6 | 53 | Кузьмин | Егор | САКСОР-HUNTER | 00:51:30 | 6 | +11:49 |
7 | 121 | Шаранин | Алексей | САКСОР-HUNTER | 00:51:33 | 7 | +11:52 |
8 | 113 | Тулубаев | Трофим | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:03:49 | 8 | +24:08 |
9 | 75 | Никитин | Федор | САКСОР-HUNTER | 01:08:12 | 9 | +28:31 |
10 | 11 | Волков | Егор | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:10:37 | 10 | +30:56 |
11 | 59 | Маринин | Павел | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:05 | 11 | +32:24 |
12 | 61 | Маринина | Мария | САКСОР - 'Динамика' | 01:12:08 | 12 | +32:27 |
13 | 2 | Андреева | Полина | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:18:53 | 13 | +39:12 |
14 | 38 | Калачева | Елизавета | PRIZMA TEAM 63.RU | 01:20:05 | 14 | +40:24 |
15 | 94 | Романова | Елена | ВАЗ | 01:28:05 | 15 | +48:24 |
16 | 71 | Муравицкая | Юлия | САКСОР-HUNTER | 01:50:04 | 16 | +70:23 |
17 | 105 | Сынтина | Маргарита | САТУРН | 01:52:40 | 17 | +72:59 |
18 | 115 | Тямаев | Дамир | Саксор-Фокеева | cнят | | |
19 | 117 | Фокеева | Ирина | Саксор-Фокеева | cнят | | |
20 | 118 | Ходакова | Татьяна | САТУРН | cнят | | |
21 | 44 | Кедняев | Иван | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
22 | 52 | Королева | Кристина | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
23 | 62 | Матвеев | Денис | PRIZMA TEAM 63.RU | cнят | | |
24 | 101 | Солодухин | Валерий | СГОО ДМСТК 'Контур' | н/с | | |
25 | 35 | Илларионов | Михаил | Саксор-Шлямова | н/с | | |
26 | 42 | Каськов | Александр | Саксор-Шлямова | н/с | | |
27 | 49 | Козырев | Григорий | Saksor-ski | н/с | | |
28 | 3 | Бабушкин | Илья | САКСОР-HUNTER | н/с | | |
АТЛЕТ ОТ 19 Л АТЛЕТ ДО 18 Л МУДРЕЦ ОТ 19 МУДРЕЦ ДО 18 НОВИЧОК ДО 18 НОВИЧОК ОТ 19 АТЛЕТ МУДРЕЦ НОВИЧОК
НОВИЧОК
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Отставание |
1 | 127 | Сиротин | ИЛЬЯ | СГОО ДМСТК 'Контур' | 00:18:56 | 1 | |
2 | 19 | Добрянский | Андрей | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:21:51 | 2 | +2:55 |
3 | 68 | Муленко | Леонид | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:22:54 | 3 | +3:58 |
4 | 67 | Муленко | Александр | СДЮСШОР№14 'Жигули' | 00:22:55 | 4 | +3:59 |
5 | 109 | Тихонова | Руслана | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:25:21 | 5 | +6:25 |
6 | 14 | Гопоненко | Дарья | САКСОР-Энергетик | 00:27:11 | 6 | +8:15 |
7 | 70 | Муравицкая | Ольга | САКСОР-HUNTER | 00:27:44 | 7 | +8:48 |
8 | 47 | Козлов | Михаил | САКСОР-Энергетик | 00:28:20 | 8 | +9:24 |
9 | 95 | Садомская | Ксения | САКСОР-Энергетик | 00:29:28 | 9 | +10:32 |
10 | 106 | Тарасова | Анна | САКСОР-Энергетик | 00:32:31 | 10 | +13:35 |
11 | 82 | Полицковая | Софья | САКСОР-Энергетик | 00:32:36 | 11 | +13:40 |
12 | 122 | Шкелева | Светлана | ВАЗ | 00:34:01 | 12 | +15:05 |
13 | 46 | Кожемяко | Андрей | 'Сокол' | 00:36:07 | 13 | +17:11 |
14 | 64 | Мещерякова | Нина | САКСОР - 'Динамика' | 00:37:56 | 14 | +19:00 |
15 | 124 | Штритер | Герман | ВАЗ | 00:41:30 | 15 | +22:34 |
16 | 128 | Кадомин | АЛЕКСЕЙ | Заря | 00:43:41 | 16 | +24:45 |
17 | 78 | Овсянников | Юра | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:44:19 | 17 | +25:23 |
18 | 129 | Федотова | ТАТЬЯНА | Заря | 00:45:02 | 18 | +26:06 |
19 | 20 | Добрянский | Артем | PRIZMA TEAM 63.RU | 00:48:04 | 19 | +29:08 |
20 | 126 | Сиротин | ВЛАДИСЛАВ | СГОО ДМСТК 'Контур' | 01:29:29 | 20 | +70:33 |
21 | 87 | Проскурина | Маргарита | САКСОР-'Контур' | 01:43:19 | 21 | +84:23 |
22 | 86 | Проскурина | Алла | САКСОР-'Контур' | 01:43:34 | 22 | +84:38 |
23 | 130 | КАСЬКОВА | ВАРВАРА | | 01:55:00 | 23 | +96:04 |
24 | 108 | Терехина | Ольга | САКСОР - 'Динамика' | cнят | | |
25 | 16 | Григорян | Арсен | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
26 | 85 | Пронина | Марина | САКСОР-Энергетик | cнят | | |
27 | 98 | Селивёрстова | Анастасия | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
28 | 79 | Орлова | Маргарита | Эдельвейс-Власова | н/с | | |
29 | 81 | Плетнев | Дмитрий | Ray | н/с | | |
30 | 92 | Родькина | Анна | Самара | н/с | | |