Лабиринт на набережной в честь 1 сентября

2017.09.01 Спортивный лабиринт
Первого сентября клуб Контур совместно с детским спортивным центром "САКСОР" проводили на набережной площадку "Лабиринт". 
Поздравляем с началом нового учебного года!!!
 
 
 

Фамилия Имя Старт Финиш Время Место
Моисеева Ольга 0:36:00 0:37:15 0:01:15 1
Кудряшов Платон 0:48:30 0:50:14 0:01:44 2
Кащеева Алиса 0:24:00 0:25:56 0:01:56 3
Мягина Варвара 0:23:00 0:25:01 0:02:01 4
Чуйкина Ульяна 0:03:00 0:05:08 0:02:08 5
Лялина Ангелина 0:23:30 0:25:54 0:02:24 6
Картошов Константин 0:22:30 0:24:54 0:02:24 6
Логогев Ярослав 1:24:00 1:26:24 0:02:24 6
Хагитирян А 0:28:30 0:31:03 0:02:33 9
Демин Тимур 0:36:30 0:39:09 0:02:39 10
Робькин Арсений 0:32:00 0:34:51 0:02:51 11
Герасимов Егор 0:48:00 0:50:51 0:02:51 11
Вашурин Влад 0:28:00 0:30:56 0:02:56 13
Сугоченко София 1:09:30 1:12:26 0:02:56 13
Журкин В 0:14:00 0:17:00 0:03:00 15
Данчелян Мария 0:49:00 0:52:01 0:03:01 16
Волобина Алиса 0:14:30 0:17:38 0:03:08 17
Герасимов Егор 0:16:00 0:19:14 0:03:14 18
Выходцев Арсений 0:34:00 0:37:15 0:03:15 19
Конягенко Павел 0:00:00 0:03:25 0:03:25 20
Федотова Анастасия 0:09:30 0:12:56 0:03:26 21
Королева Виктория 1:06:57 1:10:24 0:03:27 22
Клементьев Михаил 1:12:00 1:15:27 0:03:27 22
Голенко Стефа 0:24:30 0:28:00 0:03:30 24
Коновалов Дмитрий 1:03:30 1:07:01 0:03:31 25
Оврузова Ксения 0:25:30 0:29:01 0:03:31 25
Захарина Анастасия 0:53:30 0:57:09 0:03:39 27
Серова Екатерина 0:29:00 0:32:54 0:03:54 28
Славкина Маика 0:55:30 0:59:24 0:03:54 28
Благовещенская Эмилия 1:08:30 1:12:29 0:03:59 30
Перцев Артем 0:33:00 0:37:00 0:04:00 31
Герасимов Егор 0:04:00 0:08:01 0:04:01 32
Гринкина Милена 0:54:30 0:58:48 0:04:18 33
Чикрина Александра 0:30:00 0:34:19 0:04:19 34
Якимов Максим 0:32:36 0:36:58 0:04:22 35
Захватов Иван 0:12:30 0:16:54 0:04:24 36
Хачитурян Арман 0:27:00 0:31:25 0:04:25 37
Феоктистова Мария 0:03:30 0:07:56 0:04:26 38
Рыбина Мария 0:07:00 0:11:26 0:04:26 38
Борминский Я 0:13:30 0:18:13 0:04:43 40
Журкин Владислав 0:07:30 0:12:19 0:04:49 41
Александрова Виктория 0:22:00 0:26:54 0:04:54 42
Соркисова Елизавета 1:16:00 1:20:54 0:04:54 42
Коротков Николай 1:24:00 1:28:56 0:04:56 44
Короткова Александра 1:24:00 1:28:56 0:04:56 44
Джелен Дэстина 1:01:00 1:05:58 0:04:58 46
Кулаков Иван 0:05:00 0:10:12 0:05:12 47
Щикутина Полина 1:02:00 1:07:14 0:05:14 48
Вологодская Софья 0:02:00 0:07:28 0:05:28 49
Стрепкова Оксана 1:10:00 1:15:44 0:05:44 50
Петроненко А 0:29:30 0:35:14 0:05:44 50
Решетников Н 0:11:00 0:16:54 0:05:54 52
Соркисов Георгий 1:15:30 1:21:27 0:05:57 53
Безбородова Милана 1:34:00 1:39:58 0:05:58 54
Скрылев Кирилл 1:04:30 1:10:28 0:05:58 54
Баренкин Михаил 0:53:00 0:59:05 0:06:05 56
Саркисова Екатерина 1:17:00 1:23:11 0:06:11 57
Кодзасов Михаил 0:01:00 0:07:25 0:06:25 58
Огибалова Дарья 1:20:30 1:27:01 0:06:31 59
Д.А. 0:35:00 0:41:53 0:06:53 60
Вологодская Мария 0:02:30 0:09:56 0:07:26 61
Коротков Николай 1:20:00 1:32:00 0:12:00 62
Захарин Александр 0:54:00 1:07:58 0:13:58 63
Кутбеева Камила 0:31:00 0:47:48 0:16:48 64
Сагандыкова Николь 0:31:30 0:48:59 0:17:29 65
02.09.2017 18:31
1068

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!